Принцип работы ДВС с системой прямого впрыска
ГБО на непосредственный впрыск начали устанавливать сравнительно недавно. Имеются особенности этого варианта подачи топлива.
Работает прямой впрыск по аналогии с дизельным, но давление в бензиновом трубопроводе меньше. Бензиновое горючее сложнее поддаётся самовоспламенению во время сжатия. У бензиновых ДВС с системой непосредственного впрыска имеется особый звук, который исходит от насоса и инжекторов.
Как происходит работа главных узлов:
- насос выкачивает из бензобака горючее с давлением 2-5 бар и направляет в двигательный отсек машины;
- бензиновый топливный насос высокого давления подаёт горючее к форсункам, сжав предварительно его до 30-200 бар.
Инжекторы стоят в головке блока цилиндров и подают топливо 5 раз за цикл. Для контроля стоит датчик высокого давления.
Таким образом производители автомобилей добились того, что бензин в топливном отсеке распыляется более эффективно и сразу служит охлаждающим фактором для форсунок. Подача бензина возможна при закрытом впускном клапане.
На заметку! Главным технологическим «бульдозером», который решил изменить принципиально систему подачи впрыска и открыл новую эру в автомобилестроении является концерн Volkswagen. Он полностью переделал своё производство, переведя бензиновые ДВС на принцип прямого впрыска. По этому пути пошли затем заводы автопрома стран Европы, Азии и США.
Краткая справка по непосредственному впрыску
Массово использовать систему прямого впрыска начала японская Митсубиси, маркировались моторы аббревиатурой GDI (Gasoline Direct Injection – непосредственный впрыск бензина). У концерна VAG эти двигатели маркируются FSI, TFSI, TSI, которые получили широкое применение на автомобилях Фольксваген, Шкода, Ауди, Сиат.
У других производителей это:
- Фиат (GTS).
- БМВ (THP).
- Пежо (HPI).
- Мерседес (CGI).
- Мазда (DISI).
- Фород (Ecoboost).
Независимо от названия системы суть остаётся одна — подача топлива осуществляется сразу в цилиндр, минуя впускной коллектор и клапана. Специальная бензиновая форсунка, которая работает под высоким давлением впрыска (30-120 атм), находится непосредственно в камере сгорания. На обычных движках форсунки стоят в коллекторе перед клапанами.
Плюсы и минусы
Регулярное повышение стоимости бензина заставляет даже владельцев дорогих автомобилей, у которых достаток выше среднего, задумываются об альтернативном топливе. О его безвредности для мотора уже знают все. Коме того, природный газ — это экологически чистое топливо, которое пока не умеют разбавлять грязью. Единственная проблема — деление пропан-бутановой смеси на зимнее и летнее топливо. Тут нужно иметь бдительность и полагаться на добросовестность поставщика.
Не составляет труда при современном уровне автосервисов оформить ГБО по закону. Достаточно получить все бумаги на оборудование от сервиса и стать на учёт в ГИБДД.
В ситуации с ГБО на tfsi имеются несколько дополнительных плюсов и минусов:
- Установка ГБО fsi обойдётся значительно дороже обычного комплекта 4-го поколения, так как само оборудование стоит больше, и квалификация мастеров соответствующая.
- Если будет использовать вариант, когда при работе ДВС на газу в топливный отсек подаётся и бензин в незначительном количестве, то в смеси должны присутствовать воздух и два вида топлива. То есть бензиновые расходы неизбежны, срок окупаемости ГБО увеличен. Но даже при этом не превысит 20000 км.
- ГБО очень дорогое и доверять его монтаж следует только высококвалифицированным проверенным мастерам. Неправильно работающая система повлечёт весьма дорогой ремонт вплоть до замены бензиновых инжекторов.
Газобаллонную аппаратуру для ДВС с прямым впрыском делают многие производители. Однако технология достаточно сложная. Не все комплекты ГБО можно поставить на определённое ТС. ГБО иногда рассчитано на ограниченное количество моделей и не перераспределяется на остальные машины.
Какое ГБО поставить на FSI, TFSI, TSI, GDI
В зависимости от производителя оборудования, системы способны обеспечивать разное соотношение бензина к газу, так:
- Оборудование фирмы Prins (Голландия) обеспечивает соотношение в пределах 5-10% бензина к 90-95% газа.
- Landi Renzo Direct 20/80%.
- Stag 400 DPI (Польша) 25-30%/70-75%.
- BRC Sequent Direct Injection (Италия) 10/90%.
- LOVATO EASY FAST direct injection (Италия) 10/90%.
Стоимость комплектов 4-го поколения для GDI выше, в пределах 55-110 тысяч рублей (конечная цена зависит от мощности мотора и комплектации оборудования под конкретный автомобиль).
Конечно для авто с непосредственным впрыском срок окупаемости газового оборудования будет больше и экономические показатели также будут ниже чем на машинах с распределённой подачей горючего. Но как показывает практика, а также основываясь на многочисленных отзывах владельцев таких автомобилей, всё равно снижение затрат на топливо существенно.
Существует ещё одно техническое решение – установка последних разработок газобаллонного оборудования (ГБО 5 поколения и 6-го). Но это уже совсем другая история.
Ниже представлены таблицы по подбору ГБО к машинам с непосредственным впрыском.
Таблица подбора газового оборудования Лэнди Рензо:
| Марка авто | Объём двигателя, лит. | Мощность, л.с. | Маркировка ДВС |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| A1 | 1197cc | 86 | CBZA |
| A3 | 1197cc | 105 | CBZB |
| A1 | 1390cc | 123 | CAXA |
| A3 | 1390cc | 125 | CAXC |
| A2 | 1598cc | 110 | BAD |
| A3 | 1598cc | 116 | BLF |
| A3 | 1598cc | 116 | BAG |
| A3 | 1598cc | 116 | BLP |
| A4 | 1798cc | 120 | CDHA |
| A4 | 1798cc | 161 | CDHB |
| A5 | 1798cc | 161 | CDHB |
| A3 | 1798cc | 161 | BZB |
| A3 | 1798cc | 161 | CDAA |
| TT | 1798cc | 161 | CDAA |
| A5 | 1798cc | 170 | CABD |
| A3 | 1984cc | 150 | BLR |
| A3 | 1984cc | 150 | BVY |
| A3 | 1984cc | 150 | AXW |
| A6 | 1984cc | 170 | BPJ |
| A4 | 1984cc | 170 | BPJ |
| A4 | 1984cc | 180 | CDNB |
| A5 | 1984cc | 180 | CDNB |
| Q5 | 1984cc | 180 | CDNB |
| A6 | 1984cc | 180 | CDNB |
| A3 | 2000cc | 200 | AXX |
| A4 | 1984cc | 200 | BWE |
| A4 | 1984cc | 200 | BGB |
| A3 | 1998cc | 200 | BWA |
| TT | 1998cc | 200 | BWA |
| A3 | 1998cc | 200 | CAWB |
| Q3 | 1984cc | 170 | CCZC |
| A3 | 1984cc | 200 | CCZA |
| TT | 1984cc | 200 | CCZA |
| A5 | 1984cc | 211 | CDNC |
| Q5 | 1984cc | 211 | CDNC |
| A4 | 1984cc | 211 | CDNC |
| Chevrolet | |||
| Captiva | 3 | 258 | KLAC |
| Citroen | |||
| C4 Picasso | 1598cc | 140 | 5FT |
| C4 | 1598cc | 140 | 5FT |
| C4 | 1598cc | 150 | 5FX |
| C4 Picasso | 1598cc | 150 | 5FX |
| DS3 | 1598cc | 150 | 5FX |
| C5 | 1598cc | 157 | 5FV |
| C4 | 1598cc | 157 | 5FV |
| C4 Picasso | 1598cc | 157 | 5FV |
| DS3 | 1598cc | 157 | 5FV |
| DS4 | 1598cc | 157 | 5FV |
| DS5 | 1598cc | 157 | 5FV |
| DS3 | 1598cc | 157 | 5FR |
| DS4 | 1598cc | 163 | 5F06 |
| DS4 | 1598cc | 200 | 5FU |
| DS5 | 1598cc | 200 | 5FU |
| Dacia | |||
| Lodgy | 1197cc | 116 | H5F |
| Ford | |||
| FOCUS | 1600cc | 150 | JQDA |
| C-Max | 1600cc | 150 | JQDA |
| FOCUS | 1600cc | 150 | JQDB |
| C-Max | 1600cc | 150 | JQDB |
| Mondeo | 1798cc | 131 | CFBA |
| Hyundai | |||
| IX35/Tucson | 1591cc | 135 | G4FD |
| I40 | 1591cc | 135 | G4FD |
| Veloster | 1591cc | 140 | G4FD |
| IX35/Tucson | 2000cc | 165 | G4NC |
| Jaguar | |||
| XF | 2.0 | 240 | 204PT |
| Kia | |||
| Sportage | 1591cc | 135 | G4FD |
| Cee’d | 1591cc | 135 | G4FD |
| Carens | 1591cc | 135 | G4FD |
| Soul | 1591cc | 140 | G4FD |
| Land Rover | |||
| Evoque | 2 | 240 | 204PT |
| Freelander | 2 | 240 | 204PT |
| Mazda | |||
| CX7 | 2300cc | 260 | L3 |
| Mini | |||
| Mini Cooper | 1598cc | 175 | N14B16A |
| Mini Cooper | 1598cc | 192 | N14B16A |
| Mini | 1598cc | 184 | N18B16A |
| Mini Countryman | 1598cc | 184 | N18B16A |
| Mini Countryman | 1598cc | 217 | N18B16C |
| Opel | |||
| Insignia | 2000cc | 221 | A20NHT |
| Peugeot | |||
| 308 | 1598cc | 140 | 5FT |
| 207 | 1598cc | 150 | 5FX |
| 308 | 1598cc | 150 | 5FX |
| 3008 | 1598cc | 157 | 5FX |
| 208 | 1598cc | 157 | 5FV |
| 308 | 1598cc | 157 | 5FV |
| 508 | 1598cc | 157 | 5FV |
| 5008 | 1598cc | 157 | 5FV |
| 3008 | 1598cc | 157 | 5FV |
| RCZ | 1598cc | 157 | 5FV |
| 308 | 1598cc | 157 | 5F02 |
| 207 | 1598cc | 157 | 5FR |
| 207 | 1598cc | 174 | 5FY |
| 308 | 1598cc | 174 | 5FY |
| 308 | 1598cc | 200 | 5FU |
| RCZ | 1598cc | 200 | 5FU |
| Renault | |||
| Clio | 1197cc | 120 | H5F |
| Captur | 1197cc | 120 | H5F |
| Megane | 1197cc | 116 | H5F |
| Scenic | 1197cc | 116 | H5F |
| Seat | |||
| Ibiza | 1197cc | 105 | CBZB |
| Altea | 1197cc | 105 | CBZB |
| Leon | 1197cc | 105 | CBZB |
| Leon | 1390cc | 125 | CAXC |
| Altea | 1390cc | 125 | CAXC |
| Toledo | 1390cc | 125 | CAXC |
| Alhambra | 1390cc | 150 | CAVA |
| Exeo | 1798cc | 120 | CDHA |
| Altea | 1798cc | 161 | BZB |
| Leon | 1798cc | 161 | BZB |
| Toledo | 1798cc | 161 | BZB |
| Altea | 1798cc | 161 | CDAA |
| Leon | 1798cc | 161 | CDAA |
| Toledo | 1798cc | 161 | CDAA |
| Exeo | 1798cc | 161 | CDHB |
| Altea | 1984cc | 150 | BVY |
| Leon | 1984cc | 150 | BVY |
| Toledo | 1984cc | 150 | BVY |
| Altea | 1984cc | 200 | BWA |
| Leon | 1984cc | 200 | BWA |
| Toledo | 1984cc | 200 | BWA |
| Exeo | 1984cc | 200 | BWE |
| Alhambra | 1984cc | 200 | CCZA |
| Leon | 1984cc | 211 | CCZB |
| Altea | 1984cc | 211 | CCZB |
| Skoda | |||
| Fabia | 1197cc | 86 | CBZA |
| Roomster | 1197cc | 86 | CBZA |
| Fabia | 1197cc | 105 | CBZB |
| Octavia | 1197cc | 105 | CBZB |
| Roomster | 1197cc | 105 | CBZB |
| Yeti | 1197cc | 105 | CBZB |
| Octavia | 1390cc | 123 | CAXA |
| Yeti | 1390cc | 123 | CAXA |
| Superb | 1390cc | 125 | CAXC |
| Octavia | 1598cc | 116 | BLF |
| Octavia | 1798cc | 161 | BZB |
| Superb | 1798cc | 161 | BZB |
| Yeti | 1798cc | 161 | CDAA |
| Octavia | 1798cc | 161 | CDAA |
| Superb | 1798cc | 161 | CDAA |
| Octavia | 1984cc | 150 | BLR |
| Octavia | 1984cc | 150 | BVY |
| Octavia | 1984cc | 200 | BWA |
| Octavia | 1984cc | 200 | CCZA |
| Superb | 1984cc | 200 | CCZA |
| Volkswagen | |||
| Golf VI | 1197cc | 86 | CBZA |
| Caddy | 1197cc | 86 | CBZA |
| Golf VII | 1197cc | 86 | CJZA |
| Polo VI | 1197cc | 105 | CBZB |
| Golf VI (Plus) | 1197cc | 105 | CBZB |
| Touran | 1197cc | 105 | CBZB |
| Caddy | 1197cc | 105 | CBZB |
| Jetta | 1197cc | 105 | CBZB |
| Maggiolino | 1197cc | 105 | CBZB |
| Golf VII | 1197cc | 105 | CJZB |
| Golf V | 1390cc | 123 | CAXA |
| Golf VI | 1390cc | 123 | CAXA |
| Jetta | 1390cc | 123 | CAXA |
| Passat V | 1390cc | 123 | CAXA |
| Passat VI | 1390cc | 123 | CAXA |
| Scirocco | 1390cc | 123 | CAXA |
| Tiguan | 1390cc | 123 | CAXA |
| EOS | 1390cc | 123 | CAXA |
| Jetta | 1390cc | 140 | BMY |
| Golf V | 1390cc | 140 | BMY |
| Touran | 1390cc | 140 | BMY |
| Tiguan | 1390cc | 150 | BWK |
| Sharan | 1390cc | 150 | CAVA |
| Tiguan | 1390cc | 150 | CAVA |
| Scirocco | 1390cc | 161 | CAVD |
| Golf V | 1390cc | 161 | CAVD |
| EOS | 1390cc | 161 | CAVD |
| Jetta | 1390cc | 161 | CAVD |
| Tiguan | 1390cc | 161 | CAVD |
| Maggiolino | 1390cc | 161 | CAVD |
| Golf V | 1390cc | 170 | BLG |
| Jetta | 1390cc | 170 | BLG |
| Bora | 1598cc | 110 | BAD |
| Golf VI | 1598cc | 110 | BAD |
| Touran | 1598cc | 116 | BAG |
| Golf V | 1598cc | 116 | BAG |
| Golf V | 1598cc | 116 | BLF |
| EOS | 1598cc | 116 | BLF |
| Touran | 1598cc | 116 | BLF |
| Jetta | 1598cc | 116 | BLF |
| Passat V | 1598cc | 116 | BLF |
| Golf V | 1598cc | 116 | BLP |
| Touran | 1598cc | 116 | BLP |
| Passat V | 1798cc | 161 | BZB |
| Golf VI | 1798cc | 161 | CDAA |
| Passat VI | 1798cc | 161 | CDAA |
| Passat V | 1798cc | 161 | CDAA |
| Passat V | 1984cc | 150 | BLR |
| Jetta V | 1984cc | 150 | BLR |
| Touran | 1984cc | 150 | BLR |
| Golf V | 1998cc | 150 | BVY |
| Passat V | 1998cc | 150 | BVY |
| Touran | 1998cc | 150 | BVY |
| EOS | 1998cc | 150 | BVY |
| Jetta | 1998cc | 150 | BVY |
| Golf V | 1984cc | 150 | AXW |
| Touran | 1984cc | 150 | AXW |
| Tiguan | 1984cc | 170 | CCZC |
| Golf V | 2000cc | 200 | AXX |
| Golf V | 1998cc | 200 | BWA |
| EOS | 1998cc | 200 | BWA |
| Passat V | 1998cc | 200 | BWA |
| Jetta | 1998cc | 200 | BWA |
| Golf V | 1998cc | 200 | CAWB |
| Passat V | 1998cc | 200 | CAWB |
| Tiguan | 1998cc | 200 | CAWB |
| Scirocco | 1998cc | 200 | CAWB |
| EOS | 1998cc | 200 | CAWB |
| Jetta | 1984cc | 200 | CCZA |
| EOS | 1984cc | 200 | CCZA |
| Passat V | 1984cc | 200 | CCZA |
| Sharan | 1984cc | 200 | CCZA |
| Tiguan | 1984cc | 200 | CCZA |
| Maggiolino | 1984cc | 200 | CCZA |
| Golf VI | 1984cc | 211 | CCZB |
| EOS | 1984cc | 211 | CCZB |
| Tiguan | 1984cc | 211 | CCZB |
| Passat VI | 1984cc | 211 | CCZB |
| Scirocco | 1984cc | 211 | CCZB |
| Volvo | |||
| V40 | 1596cc | 150 | B4164T3 |
| S60 | 1596cc | 150 | B4164T3 |
| V60 | 1596cc | 150 | B4164T3 |
Таблица Стаг 400 DPI:
| Марка авто | Объём двигателя, лит. | Мощность, л.с. | Маркировка ДВС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | |||||||
| A3 | 1.4 | 125 | CAXC | ||||
| S5 | 4.2 | 360 | CAUA | ||||
| A3 | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| A3 Cabrio | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| A6 | 2.8 | 209 | BDX | ||||
| A8 | 2.8 | 209 | BDX | ||||
| A8L | 2.8 | 209 | BDX | ||||
| Q5 | 3.2 | 265 | CALB | ||||
| A3 | 2 | 150 | BVY | ||||
| A3 | 2 | 150 | BVX | ||||
| A3 | 2 | 150 | BVZ | ||||
| A3 | 2 | 200 | BPY | ||||
| TT | 2 | 200 | BPY | ||||
| A1 | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| A3 | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| A3 Cabrio | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| TT | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| A3 | 2 | 200 | BWA | ||||
| TT | 2 | 200 | BWA | ||||
| Q7 | 4.2 | 350 | BAR | ||||
| A4 | 3.2 | 256 | AUK | ||||
| A6 | 3.2 | 256 | AUK | ||||
| Q7 | 3.6 | 280 | BHK | ||||
| A4 | 2 | 200 | BGB | ||||
| A3 | 2 | 150 | BLX | ||||
| A4 | 2 | 170 | BPJ | ||||
| A6 | 2 | 170 | BPJ | ||||
| A4 | 2 | 200 | BWT | ||||
| Q5 | 2 | 211 | CAEB | ||||
| A5 | 2 | 211 | CAEB | ||||
| A4 | 2 | 211 | CAEB | ||||
| A6 | 2 | 211 | CAEB | ||||
| A3 | 2 | 200 | CCZA | ||||
| Audi TT | 2 | 200 | CCZA | ||||
| A4 | 1.8 | 160 | CDHB | ||||
| A5 | 1.8 | 160 | CDHB | ||||
| A3 | 1.4 | 140 | CHPA | ||||
| A1 | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| A3 | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Buick | |||||||
| LaCrosse | 3.0 | 255 | LF1 | ||||
| LaCrosse | 3.0 | 255 | LFW | ||||
| Cadillac | |||||||
| CTS | 3.0 | 270 | LF1 | ||||
| SRX | 3.0 | 265 | LF1 | ||||
| CTS | 3.0 | 270 | LFW | ||||
| SRX | 3.0 | 265 | LFW | ||||
| Citroen | |||||||
| C4 II | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| C4 Picasso/Grand Picasso | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| C5 III | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| DS3/DS3 Cabrio | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| DS4 | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| DS5 | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| Chevrolet | |||||||
| Captive | 3.0 | 255 | LF1 | ||||
| Malibu | 3.0 | 260 | LF1 | ||||
| Equinox | 3.0 | 264 | LF1 | ||||
| Captive Sport | 3.0 | 264 | LFW | ||||
| Equinox | 3.0 | 264 | LFW | ||||
| Dacia | |||||||
| Lodgy | 1.2 | 114 | |||||
| Ford | |||||||
| Focus | 2.0 | 160 | |||||
| Focus | 1.6 | 150 | JQDA | ||||
| C-MAX | 1.6 | 150 | JQDA | ||||
| Grand C-MAX | 1.6 | 150 | JQDA | ||||
| Focus | 1.6 | 150 | JQDB | ||||
| C-MAX | 1.6 | 150 | JQDB | ||||
| Grand C-MAX | 1.6 | 150 | JQDB | ||||
| Mondeo | 2.0 | 203 | TNCD | ||||
| Fusion | 2.0 | 240 | |||||
| Mondeo | 2.0 | 240 | |||||
| GMC | |||||||
| Terrain | 3.0 | 264 | LF1 | ||||
| Terrain | 3.0 | 264 | LFW | ||||
| Holden | |||||||
| Commodore | 3.0 | 255 | LF1 | ||||
| Commodore | 3.0 | 255 | LFW | ||||
| HYUNDAI | |||||||
| Accent | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| ix35 | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| Elantra | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| i40 | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| Tuscon | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| i30 | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| i40 | 2.0 | 177 | G4NC | ||||
| ix35 | 2.0 | 177 | G4NC | ||||
| Tuscon | 1.6 | 177 | G4FJ | ||||
| Veloster | 1.6 | 186 | G4FJ | ||||
| Sonata | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Tucson | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Santa | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Infiniti | |||||||
| QX56 | 5.6 | 400 | VK56VD | ||||
| QX80 | 5.6 | 400 | VK56VD | ||||
| KIA | |||||||
| Cee’d | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| ProCeed | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| Carens | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| Soul | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| Sportage | 1.6 | 135 | G4FD | ||||
| Carens | 2.0 | 177 | G4NC | ||||
| Sportage | 2.0 | 177 | G4NC | ||||
| Cee’d | 1.6 | 204 | G4FJ | ||||
| Pro-Cee’d | 1.6 | 204 | G4FJ | ||||
| Optima | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Rondo | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Cadenza | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Sportage | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Sorento | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Forte | 2.4 | 192 | G4KJ | ||||
| Mazda | |||||||
| CX7 | 2.3 | 260 | L3 | ||||
| 6 | 2.3 | 260 | L3 | ||||
| 3 | 2.3 | 260 | L3 | ||||
| 3 | 2 | 151 | LF3F | ||||
| 6 | 2 | 155 | LF3F | ||||
| CX-5 | 2.5 | 192 | PY-VPS | ||||
| 3 | 2.5 | 192 | PY-VPS | ||||
| 6 | 2.5 | 192 | PY-VPS | ||||
| Mercedes | |||||||
| C-Class(204) | 1.8 | 156 | 271.820 | ||||
| C-Class | 1.8 | 156 | 271.820 | ||||
| Lancia | |||||||
| Delta | 1.75 | 200 | 939B1.000 | ||||
| Nissan | |||||||
| Patrol | 5.6 | 400 | VK56VD | ||||
| Renault | |||||||
| Megane III | 1.2 | 132 | H5F404 | ||||
| Scenic/Grand Scenic III | 1.2 | 115 | H5F400 | ||||
| Captur | 1.2 | 118 | H5F403 | ||||
| Renault Megane IV | 1.2 | 100 | H5F40 | ||||
| Saab | |||||||
| 9-4X | 3.0 | 265 | LF1 | ||||
| 9-4X | 3.0 | 265 | LFW | ||||
| 43168 | 2.0 | 220 | A20NHT | ||||
| Saab | 2.0 | 220 | A20NHT | ||||
| Seat | 01.01.1970 | ||||||
| Leon | 1.4 | 125 | CAXC | 01.01.1970 | |||
| Altea/Altea XL | 1.4 | 125 | CAXC | 01.01.1970 | |||
| Toledo | 1.4 | 125 | CAXC | ||||
| Altea/Altea XL | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| Leon | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| Toledo | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| Altea/Altea XL | 2 | 150 | BVY | ||||
| Leon | 2 | 150 | BVY | ||||
| Toledo | 2 | 150 | BVY | ||||
| Altea/Altea XL | 2 | 150 | BVX | ||||
| Leon | 2 | 150 | BVX | ||||
| Toledo | 2 | 150 | BVX | ||||
| Altea/Altea XL | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Leon | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Toledo | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Altea/Altea XL | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| Altea XL | 2 | 200 | BWA | ||||
| Altea XL | 2 | 200 | BWA | ||||
| Leon | 2 | 200 | BWA | ||||
| Toledo | 2 | 200 | BWA | ||||
| Toyota | |||||||
| Avensis/RAV4 | 2.0 | 150 | 1AZ-FSE | ||||
| Avensis | 2.4 | 163 | 2AZ-FSE | ||||
| Opel | |||||||
| Insignia | 2.0T | 220 | A20NHT | ||||
| Insignia | 1.6 | 170 | A16XHT | ||||
| Astra-J | 1.6 | 170 | A16XHT | ||||
| Zafira-C | 1.6 | 170 | A16XHT | ||||
| Cascada | 1.6 | 170 | A16XHT | ||||
| Peugeot | |||||||
| 208 | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| 308 | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| 308 | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| 508 | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| 3008 | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| 5008 | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| RCZ | 1.6 | 156 | 5FV | ||||
| Skoda | 01.01.1970 | ||||||
| Superb | 1.4 | 125 | CAXC | ||||
| Octavia II | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| Superb II | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| Octavia II | 2 | 150 | BVY | ||||
| Octavia II | 2 | 150 | BVX | ||||
| Octavia II | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Rapid | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Octavia | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Yeti | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Octavia | 2 | 200 | BWA | ||||
| Octavia II | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| Superb II | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| Yeti | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| Octavia | 2 | 150 | BLX | ||||
| Superb | 2 | 200 | CCZA | ||||
| Octavia | 2 | 200 | CCZA | 01.01.1970 | |||
| Octavia | 1.4 | 140 | CHPA | ||||
| Yeti | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Rapid | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Superb | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Volkswagen | 01.01.1970 | ||||||
| Beetle | 1.8 | 170 | CPKA | 01.01.1970 | |||
| Jetta | 1.8 | 170 | CPKA | 01.01.1970 | |||
| New | 1.8 | 170 | CPKA | 01.01.1970 | |||
| New | 1.8 | 170 | CPKA | ||||
| Passat | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| Passat CC | 1.8 | 160 | BZB | ||||
| Eos | 2 | 150 | BVY | ||||
| Golf | 2 | 150 | BVY | ||||
| Golf Plus | 2 | 150 | BVY | ||||
| Jetta | 2 | 150 | BVY | ||||
| Passat | 2 | 150 | BVY | ||||
| Turan | 2 | 150 | BVY | ||||
| Eos | 2 | 150 | BVX | ||||
| Golf | 2 | 150 | BVX | ||||
| Golf Plus | 2 | 150 | BVX | ||||
| Jetta | 2 | 150 | BVX | ||||
| Passat | 2 | 150 | BVX | ||||
| Turan | 2 | 150 | BVX | ||||
| Eos | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Golf | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Golf Plus | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Jetta | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Passat | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Turan | 2 | 150 | BVZ | ||||
| Eos | 2 | 200 | BPY | ||||
| Golf | 2 | 200 | BPY | ||||
| Jetta | 2 | 200 | BPY | ||||
| Passat | 2 | 200 | BPY | ||||
| Bora | 2 | 200 | BPY | ||||
| Vento | 2 | 200 | BPY | ||||
| Golf | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Estate | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Golf Plus | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Jetta | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Passat | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Scirocco | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Eos | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Tiguan | 1.4 | 122 | CAXA | ||||
| Golf | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| Passat CC | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| Sharan | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| Passat | 1.8 | 160 | CDA | ||||
| Eos | 2 | 200 | BWA | ||||
| Golf | 2 | FSI | BWA | ||||
| Jetta | 2 | 200 | BWA | ||||
| Passat | 2 | 200 | BWA | ||||
| Vento | 2 | 200 | BWA | ||||
| Touareg | 4.2 | 350 | BAR | ||||
| Touareg | 3.6 | 280 | BHK | ||||
| Jetta | 2 | 150 | BLX | ||||
| Passat | 2 | 150 | BLX | ||||
| Golf | 2 | 150 | BLX | ||||
| Touran | 2 | 150 | BLX | ||||
| Jetta | 2 | 200 | |||||
| Tiguan | 2 | 200 | CCZA | ||||
| Eos | 2 | 200 | CCZA | ||||
| Passat | 2 | 200 | CCZA | ||||
| Golf | 2 | 200 | CCZA | ||||
| Sharan | 2 | 200 | CCZA | ||||
| Beetle | 2 | 200 | CCZA | 01.01.1970 | |||
| Golf | 2 | 140 | CHPA | ||||
| Golf | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Passat | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Golf Sportsvan | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Scirocco | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Jetta | 1.4 | 125 | CZCA | ||||
| Volvo | |||||||
| S60 | 1.6 | 150 | JQDA | ||||
| V40 | 1.6 | 150 | JQDA | ||||
| V60 | 1.6 | 150 | JQDA | ||||
| S60 | 1.6 | 150 | JQDB | ||||
| V40 | 1.6 | 150 | JQDB | ||||
| V60 | 1.6 | 150 | JQDB | ||||
| S60 | 1.6 | 150 | B4164T3 | ||||
| V40 | 1.6 | 150 | B4164T3 | ||||
| V60 | 1.6 | 150 | B4164T3 |
Таблица БРС SDI:
| Марка авто | Объём двигателя, лит. | Мощность, л.с. | Маркировка ДВС |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| A4 | 1.8 | 115 | CDHA/CDHB |
| A4 | 2.0 | 200 | BGB/BPG/BWE/BWT |
| Q5 | 2.0 | 202 | CDN |
| TT | 2.0 | 200 | CAW |
| A1 . | 1.4i | 122 | CAXA |
| Citroen | |||
